Kabeleinziehstrümpfe
Artikel | Type | Bezeichnung |
![]() |
801 | Kabeleinziehstrumpf 4-6 mm |
![]() |
802 | Kabeleinziehstrumpf 6-12 mm |
![]() |
803 | Kabeleinziehstrumpf 12-18 mm |
![]() |
804 | Kabeleinziehstrumpf 18-24 mm |
-
mit Kauschenkopf
Bestellcode | Ø | Länge | Bruchlast |
800/01 | 6-10 mm | 600 mm | 15.000 N |
800/02 | 10-20 mm | 600 mm | 19.000 N |
800/03 | 20-30 mm | 600 mm | 23.000 N |
800/04 | 30-40 mm | 600 mm | 37.000 N |
800/05 | 40-50 mm | 700 mm | 55.000 N |
800/06 | 50-65 mm | 700 mm | 55.000 N |
800/07 | 65-80 mm | 800 mm | 73.000 N |
800/08 | 80-95 mm | 800 mm | 73.000 N |
800/09 | 95-110 mm | 800 mm | 106.000 N |
800/10 | 110-130 mm | 810 mm | 106.000 N |
800/11 | 130-150 mm | 810 mm | 106.000 N |
800/12 | 150-180 mm | 810 mm | 127.000 N |
-
mit Seilschlinge
Bestellcode | Ø | Länge | Bruchlast |
805/01 | 6-10 mm | 810 mm | 15.000 N |
805/02 | 10-20 mm | 810 mm | 19.000 N |
805/03 | 20-30 mm | 810 mm | 23.000 N |
805/04 | 30-40 mm | 810 mm | 37.000 N |
805/05 | 40-50 mm | 810 mm | 55.000 N |
805/06 | 50-65 mm | 810 mm | 55.000 N |
805/07 | 65-80 mm | 1.000 mm | 73.000 N |
805/08 | 80-95 mm | 1.000 mm | 73.000 N |
805/09 | 95-110 mm | 1.000 mm | 106.000 N |
805/10 | 110-130 mm | 1.010 mm | 106.000 N |
805/11 | 130-150 mm | 1.010 mm | 106.000 N |
805/12 | 150-180 mm | 1.010 mm | 127.000 N |
-
Verbindungsstrumpf
Bestellcode | Ø | Länge | Bruchlast |
810/01 | 8-16 mm | 1.200 mm | 1.500 N |
810/02 | 10-20 mm | 1.200 mm | 2.200 N |
810/03 | 20-30 mm | 1.200 mm | 2.200 N |
810/04 | 30-40 mm | 1.200 mm | 3.700 N |
810/05 | 40-50 mm | 1.200 mm | 5.500 N |
810/06 | 50-65 mm | 1.200 mm | 5.500 N |
810/07 | 65-80 mm | 1.200 mm | 7.300 N |
810/08 | 80-95 mm | 1.800 mm | 7.300 N |
810/09 | 95-110 mm | 1.800 mm | 9.200 N |
-
seitlich offen
Bestellcode | Ø | Länge | Bruchlast |
835/01 | 10-20 mm | 810 mm | 19.000 N |
835/02 | 20-30 mm | 810 mm | 23.000 N |
835/03 | 30-40 mm | 810 mm | 37.000 N |
835/04 | 40-50 mm | 810 mm | 55.000 N |
835/05 | 50-65 mm | 810 mm | 73.000 N |
835/06 | 65-80 mm | 1.100 mm | 73.000 N |
835/07 | 80-95 mm | 1.100 mm | 92.000 N |
835/08 | 95-110 mm | 1.100 mm | 106.000 N |
835/09 | 110-130 mm | 1.100 mm | 106.000 N |
835/10 | 130-150 mm | 1.100 mm | 127.000 N |
835/11 | 150-180 mm | 1.100 mm | 153.000 N |
835/12 | 180-220 mm | 1.100 mm | 186.000 N |
-
mit Doppelkausche
Bestellcode | Ø | Länge | Bruchlast |
840/01 | 10-20 mm | 810 mm | 18.000 N |
840/02 | 20-30 mm | 810 mm | 22.000 N |
840/03 | 30-40 mm | 810 mm | 37.000 N |
840/04 | 40-50 mm | 810 mm | 55.000 N |
840/05 | 50-65 mm | 810 mm | 55.000 N |
840/06 | 65-80 mm | 1.100 mm | 73.000 N |
840/07 | 80-95 mm | 1.100 mm | 73.000 N |
840/08 | 95-110 mm | 1.100 mm | 102.000 N |
840/09 | 110-130 mm | 1.100 mm | 102.000 N |
840/10 | 130-150 mm | 1.100 mm | 102.000 N |
840/11 | 150-180 mm | 1.100 mm | 127.000 N |
840/12 | 180-220 mm | 1.100 mm | 127.000 N |